אנטנת פיברגלס חיצונית IP67 בכל כיוונית WIFI6 4-6dBi 20×200
הצגת המוצר
טווח התדרים של האנטנה של 2.4~2.5GHz ו-5.1~6GHz מספק כיסוי וקליטה מיטביים עבור מגוון יישומים אלחוטיים.בין אם אתה משתמש ב-Bluetooth, BLE, ZigBee או LAN אלחוטי, אנטנת ה-WIFI הכפולה שלנו היא הפתרון המושלם לקישוריות חלקה.
מצוידת בהגבר של 5dBi, האנטנה מבטיחה עוצמת אות אמינה ועקבית כך שתוכלו ליהנות מחיבור אלחוטי ללא הפרעה.
כדי לענות על הצרכים וההעדפות הספציפיות שלך, מוצר זה זמין במחברי כותרת SMA או N.צדדיות זו מבטיחה התקנה קלה ותאימות למגוון רחב של ציוד, ומעניקה לך גמישות ונוחות.
האנטנה מעוצבת עם תבנית קרינה כל-כיוונית, בעלת שטח כיסוי רחב ומתאימה למגוון סביבות ויישומים.חווה אמינות וביצועים יוצאי דופן עם יעילות גבוהה מאוד ורווח בתדרים 2.4 ו-5.8GHz.
מפרט מוצר
מאפיינים חשמליים | ||
תדירות | 2400-2500MHz | 5150-6000 מגה-הרץ |
עַכָּבָּה | 50 אוהם | 50 אוהם |
SWR | <1.6 | <1.6 |
לְהַשִׂיג | 4.5dBi | 6dBi |
יְעִילוּת | ≈81% | ≈84% |
רוחב קרן אופקי | 360° | 360° |
רוחב קרן אנכי | 38°±5° | 28°±5° |
קיטוב | ליניארי | ליניארי |
כוח מקסימלי | 50W | 50W |
מאפיינים חומריים ומכניים | ||
סוג מחבר | מחבר N | |
מֵמַד | Φ20*200 מ"מ | |
מִשׁקָל | 0.09 ק"ג | |
חומר רדום | סִיבֵי זְכוּכִית | |
סְבִיבָתִי | ||
טמפרטורת פעולה | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
טמפרטורת אחסון | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
פרמטר פסיבי של אנטנה
VSWR
יעילות ורווח
תדר (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
רווח (dBi) | 3.74 | 3.80 | 3.76 | 3.74 | 3.92 | 4.03 | 4.05 | 3.86 | 3.78 | 3.75 | 3.76 |
יעילות (%) | 85.04 | 83.75 | 80.47 | 78.18 | 81.27 | 84.60 | 85.85 | 81.07 | 78.67 | 77.11 | 77.54 |
תדר (MHz) | 5150.0 | 5200.0 | 5250.0 | 5300.0 | 5350.0 | 5400.0 | 5450.0 | 5500.0 | 5550.0 |
רווח (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3.50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3.80 |
יעילות (%) | 75.45 | 78.15 | 81.07 | 80.82 | 81.16 | 82.24 | 82.35 | 83.59 | 84.70 |
תדר (MHz) | 5600.0 | 5650.0 | 5700.0 | 5750.0 | 5800.0 | 5850.0 | 5900.0 | 5950.0 | 6000.0 |
רווח (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5.65 | 6.00 | 5.76 |
יעילות (%) | 85.77 | 87.91 | 85.91 | 89.65 | 87.76 | 88.68 | 86.28 | 89.02 | 82.53 |
דפוס קרינה
| 3D | 2D-אופקי | 2D-אנכי |
2400 מגה-הרץ | |||
2450 מגה-הרץ | |||
2500 מגה-הרץ |
| 3D | 2D-אופקי | 2D-אנכי |
5150 מגה-הרץ | |||
5500 מגה-הרץ | |||
5850 מגה-הרץ |