אנטנת פאנל שטוח חיצונית 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
הצגת המוצר
זוהי אנטנה איכותית מקצועית המיועדת בעיקר ליישומי MIMO נקודה לריבוי נקודות ונקודה לנקודה בפסי התדרים 2.4 GHz ו- 5.8GHz.
אנטנה אסתטית זו כוללת רדיום פלסטיק עמיד בפני UV עמיד ואידיאלי לשימוש בכל מזג אוויר פנימי וחיצוני.אנטנה זו מסופקת עם ערכת הרכבה לתורן הטיה וסיבוב.זה מאפשר התקנה מהירה בדרגות שונות של הטיה למעלה/למטה ליישור קל.
יישום:
2.4/5.8 GHz מערכות LAN אלחוטיות פנימיות/חיצוניות
אירוח, תעשייה, עירייה
מפרט מוצר
מאפיינים חשמליים | ||||
נמל | יציאה 1 | יציאה 2 | ||
תדירות | 2400-2500MHz | 5150-5850 מגה-הרץ | 2400-2500MHz | 5150-5850 מגה-הרץ |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
רווח אנטנה | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
קיטוב | אֲנָכִי | אֲנָכִי | אֲנָכִי | אֲנָכִי |
רוחב קרן אופקי | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
רוחב קרן אנכי | 50±3° | 20±3 מעלות | 50±3° | 20±3 מעלות |
פֶּנסיוֹן מָלֵא | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
עַכָּבָּה | 50 אוהם | 50 אוהם | 50 אוהם | 50 אוהם |
מקסימוםכּוֹחַ | 50W | 50W | 50W | 50W |
מאפיינים חומריים ומכניים | ||||
סוג מחבר | מחבר N | |||
מֵמַד | 290*205*40 מ"מ | |||
חומר רדום | כ | |||
הר קוטב | ∅30-∅75 | |||
מִשׁקָל | 1.5 ק"ג | |||
סְבִיבָתִי | ||||
טמפרטורת פעולה | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
טמפרטורת אחסון | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
מבצע לחות | <95% | |||
מהירות רוח מדורגת | 36.9 מטר/שניה |
פרמטר פסיבי של אנטנה
VSWR
יציאה 1
יציאה 2
יעילות ורווח
יציאה 1 |
| יציאה 2 | ||
תדר (MHz) | רווח (dBi) | תדר (MHz) | רווח (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
דפוס קרינה
יציאה 1 | 2D-אופקי | 2D-אנכי | אופקי אנכי |
2400 מגה-הרץ | |||
2450 מגה-הרץ | |||
2500 מגה-הרץ |
יציאה 1 | 2D-אופקי | 2D-אנכי | אופקי אנכי |
5150 מגה-הרץ | |||
5550 מגה-הרץ | |||
5850 מגה-הרץ |
יציאה 2 | 2D-אופקי | 2D-אנכי | אופקי אנכי |
2400 מגה-הרץ | |||
2450 מגה-הרץ | |||
2500 מגה-הרץ |
יציאה 2 | 2D-אופקי | 2D-אנכי | אופקי אנכי |
5150 מגה-הרץ | |||
5550 מגה-הרץ | |||
5850 מגה-הרץ |