אנטנה שטוחה כיוונית 2.4&5.8GHz 3.7-4.2GHz 290x205x40
הצגת המוצר
אנטנה זו מעוצבת כאנטנה כיוונית בעלת 3 יציאות ומתאימה ליישומי רב-פס.טווח התדרים של כל יציאה הוא 2400-2500MHz, 3700-4200MHz ו-5150-5850MHz בהתאמה, מה שיכול לענות על הצרכים של תדרים שונים.
טווח ההגברה של אנטנה זו הוא 10-14dBi, מה שאומר שהיא יכולה לספק רווח גבוה יחסית בשידור האותות ולשפר את ביצועי הקליטה והשידור של אותות אלחוטיים.ניתן להתאים את בחירת טווח ההגברה ולבצע אופטימיזציה בהתאם לצרכי היישום הספציפיים.
על מנת להתנגד לנזק מקרני אולטרה סגול, רדיום האנטנה עשוי מחומר אנטי UV.חומר זה יכול למנוע ביעילות קרינת שמש אולטרה סגולה, להפחית את הסיכון להזדקנות ולנזק לכיסוי ולהאריך את חיי השירות של האנטנה.
לאנטנה זו יש ביצועים עמידים למים ברמת IP67.דירוג IP67 אומר לאנטנה זו הגנה מצוינת מפני נוזלים ואבק.זה יכול לשמש בסביבות לחות במשך זמן רב ויש לו עמידות טובה למים.
לסיכום, הפתרון כולל תמיכה בריבוי פסים, ביצועים בעלי רווח גבוה, חומרים עמידים בפני UV ואנטנות כיווניות בדירוג עמיד למים.מאפיינים אלו גורמים לאנטנה להיות בעלת יציבות ואמינות טובה ביישומי תקשורת אלחוטית בסביבות חיצוניות.
מפרט מוצר
מאפיינים חשמליים | |||
נמל | יציאה 1 | יציאה 2 | יציאה 3 |
תדירות | 2400-2500MHz | 3700-4200 מגה-הרץ | 5150-5850 מגה-הרץ |
SWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
רווח אנטנה | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
קיטוב | אֲנָכִי | אֲנָכִי | אֲנָכִי |
רוחב קרן אופקי | 105±6 מעלות | 37±3° | 46±4 מעלות |
רוחב קרן אנכי | 25±2° | 35±5 מעלות | 34±2° |
פֶּנסיוֹן מָלֵא | >20dB | >25dB | >23dB |
עַכָּבָּה | 50 אוהם | 50 אוהם | 50 אוהם |
מקסימוםכּוֹחַ | 50W | 50W | 50W |
מאפיינים חומריים ומכניים | |||
סוג מחבר | מחבר N | ||
מֵמַד | 290*205*40 מ"מ | ||
חומר רדום | כ | ||
הר קוטב | ∅30-∅75 | ||
מִשׁקָל | 1.6 ק"ג | ||
סְבִיבָתִי | |||
טמפרטורת פעולה | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
טמפרטורת אחסון | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
מבצע לחות | <95% | ||
מהירות רוח מדורגת | 36.9 מטר/שניה |
פרמטר פסיבי של אנטנה
VSWR
יציאה 1
יציאה 2
יציאה 3
לְהַשִׂיג
יציאה 1 |
| יציאה 2 |
| יציאה 3 | |||
תדר (MHz) | רווח (dBi) | תדר (MHz) | רווח (dBi) | תדר (MHz) | רווח (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13.153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13.243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13.117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13.175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13.275 | ||
|
|
|
|
|
|
דפוס קרינה
יציאה 1 | 2D-אופקי | 2D-אנכי | אופקי אנכי |
2400 מגה-הרץ | |||
2450 מגה-הרץ | |||
2500 מגה-הרץ |
יציאה 2 | 2D-אופקי | 2D-אנכי | אופקי אנכי |
3700 מגה-הרץ | |||
3900 מגה-הרץ | |||
4200 מגה-הרץ |
יציאה 3 | 2D-אופקי | 2D-אנכי | אופקי אנכי |
5150 מגה-הרץ | |||
5550 מגה-הרץ | |||
5900 מגה-הרץ |